|
Ningbo Power Hydraulic Motor Co., Ltd. |
TYPE | DISPLACEMENT ml/r | PEAK PRESSURE Mpa | WORKING PRESSURE(Cont.)Mpa | TORQUE(Cont.) N.m | N.m/Mpa | SPEED RANGE r/min | MAX POWER(Cont.)Kw | WEIGHT Kg |
JMDG11-700 | 714 | 32 | 25 | 2667 | 114 | 4-400 | 65 | 94 |
JMDG11-800 | 782 | 32 | 25 | 2959 | 120 | 4-400 | 80 | 94 |
JMDG11-1000 | 995 | 25 | 20 | 2974 | 158 | 3-320 | 85 | 94 |
JMDG11-1100 | 1116 | 25 | 20 | 3336 | 177 | 3-320 | 85 | 94 |
JMDG11-1200 | 1175 | 25 | 20 | 3512 | 187 | 3-320 | 85 | 94 |
JMDG11-1300 | 1296 | 20 | 16 | 3080 | 206 | 3-250 | 80 | 94 |
shawn: shawn: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS