|
Ningbo Power Hydraulic Motor Co., Ltd. |
TYPE | DISPLACEMENT ml/ r | PEAK PRESSURE Mpa | PRESSURE(Cont.) Mpa | TORQUE(Cont.) N.m | N.M/Mpa | SPEED RANGE r/min | MAX POWER(Cont.)Kw | WEIGHT Kg |
JMDG2-100 | 113 | 32 | 25 | 420 | 18 | 10-1250 | 25 | 27 |
JMDG2-150 | 157 | 32 | 25 | 581 | 25 | 10-1000 | 25 | 27 |
JMDG2-175 | 176 | 25 | 20 | 532 | 27 | 10-1000 | 25 | 27 |
JMDG2-200 | 201 | 25 | 20 | 600 | 32 | 8-800 | 25 | 27 |
JMDG2-250 | 254 | 20 | 16 | 607 | 38 | 8-630 | 25 | 27 |
JMDG2-280 | 271 | 20 | 16 | 642 | 40 | 8-630 | 25 | 27 |
shawn: shawn: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS